Курсы | По вендорам | По направлениям | Расписание | Видеокурсы | ![]() |
вендор: | ![]() |
развернуть / свернуть все
+ | Kaspersky Lab |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | KL 014.50 | Kaspersky Security для виртуальных сред. Защита без агента | 1/8 | 21.01 | 12000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KL 002.11.1 | Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый Курс | 3/24 | 15.02 | KLE 002.11.1: Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс | 23000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 025.37 | Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) и Kaspersky EDR | 3/24 | KLE 025.35 | 60000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KL 302.11 | Kaspersky Security Center. Масштабирование | 3/24 | 25.01 | KLE 302.11: Kaspersky Security Center. Масштабирование | 31900 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 008.104 | Endpoint Security and Management. Шифрование | 1/8 | KLE 008.104: Kaspersky Endpoint Security and Management: Шифрование | 10000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KL 009.11 | Kaspersky Security Center. Управление системами | 1/8 | 28.01 | KLE 009.11: Kaspersky Security Center. Управление системами | 12000 | ![]() | ||
![]() | KL 010.10 | Endpoint Security and Management. Управление мобильными устройствами | 2/16 | KLE 010.10: Kaspersky Endpoint Security and Management: Управление мобильными системами | 20000 | ![]() | ||||
![]() | KL 302.11 Bundle | Комплексный курс Лаборатории Касперского | 4/32 | 25.01 | 41000 | ![]() | ||||
![]() | KL 014.30 | Kaspersky Security для виртуальных сред. Защита без агента | 1/8 | KLE 014.30: Kaspersky Security для виртуальных сред 3.0. Защита без агента | 10000 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | KL 031.51 | Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент | 1/8 | 29.01 | KLE 031.51: Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент | 12000 | ![]() | ||
![]() | KL 015.03 | Corporate Solutions Sales Engineer | 1/8 | 22.01 | KLE 015.03: Corporate Solutions Sales Engineer 3.0. | 11000 | ![]() | |||
![]() | KL 003.90 | Kaspersky Security для Microsoft Exchange Servers | 1/8 | KLE 003.90: Kaspersky Security 9.0 для Microsoft Exchange Servers | 10000 | ![]() | ||||
![]() | KL tests | Тестирование ЛК | / | 3540 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | KL 035.10 | Kaspersky Security для систем хранения данных | 1/8 | 12000 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | KL 005.10.1 | Kaspersky Security for Windows Server | 2/16 | KLE 050.10: Kaspersky Endpoint Security and Management: Управление системами | 18000 | ![]() |
Адрес: Москва, Вадковский пер. д. 18 стр. 1А Email: edu@ht-edu.ru © 2012-2020 Hi-TECH Academy |
|