Зарегестрируйтесь и получите скидку!
KL 004.2.5 Kaspersky SD-WAN Operator
28.09.2026
KL 060.4.5 Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) Investigation
28.09.2026
KL 051.4 Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Investigation - KUMA Расследование
30.09.2026
KL 048.2 Kaspersky XDR Expert. Administration
30.09.2026
KL 025.8 Kaspersky Anti Targeted Attack. Kaspersky EDR. Administration
05.10.2026
DEV2 Разработка серверной части приложений PostgreSQL 16. Расширенный курс
05.10.2026
KL 034.4 Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Administration
05.10.2026
KL 059.2 Kaspersky XDR Expert. Investigation
07.10.2026
KL 010.6 Kaspersky Secure Mobility Management
07.10.2026
KL 044.2.4 Kaspersky Container Security
07.10.2026
развернуть / свернуть
все
| + | SUSE Linux - Свободное ПО, Linux OS |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | SUSE Linux Enterprise 11 Advanced Administration (SUSE Linux Enterprise 11 - Углубленный курс по администрированию) | 5/40 | 25000 | |||||||
| 3047 | Shell Programming with the Bash Shell (Автоматизация задач администрирования, написание Bash-скриптов) | 3/24 | 10800 | |||||||
| 3102 | SUSE Linux Enterprise 11 Administration (SUSE Linux Enterprise 11 – Администрирование) | 5/40 | 25000 | |||||||
| 3124 SUSE | SUSE Linux Enterprise Server 12 Administration | 5/40 | 30000 | |||||||
| 3125 SUSE | Расширенное администрирование SUSE Linux Enterprise Server 12 | 5/40 | 29999 | |||||||
| 8416 | SUSE Linux Enterprise Server 11: Fundamentals of Bash Scripting | 5/40 | 29999 | |||||||
| + | CentOS - Свободное ПО, Linux OS |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cent_01 | Введение в администрирование операционной системы CentOS 7 (Системное администрирование CentOS 7 уровень I) | 5/40 | 35000 | |||||||
| Cent_02 | Администрирование операционной системы CentOS 7 (Системное администрирование Centos 7 уровень II) | 5/40 | 36000 | |||||||
| Cent_03 | Расширенное администрирование операционной системы CentOS 7 (Системное администрирование CentOS 7 уровень III) | 5/40 | 36000 | |||||||
| + | Red Hat |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB248 | Red Hat JBoss Application Administration I (EAP6). | 4/32 | 216456 | |||||||
| JB348 | JB348 Red Hat JBoss Application Administration II (EAP6) | 4/32 | 216456 | |||||||
| RH-124 (вер.-7) | Red Hat -Системное администрирование I (RHEL 6.3/RHEL 7) - RH-124 | 5/40 | 45900 | |||||||
| RH-134 (вер.-7) | Курс RH134 Red Hat - Системное администрирование II | 4/32 | 39000 | |||||||
| RH-254 (верс.7) | Курс RH254 Red Hat - Системное администрирование III | 5/40 | 43000 | |||||||
| + | ROSA - РОСА ОС |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA_1 | КУРС РОСА КОБАЛЬТ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ | 8/64 | 105000 | 97000 | ||||||
| RV_1 | КУРС Система виртуализации ROSA Virtualization | 8/64 | 105000 | 97000 | ||||||
| ROSA | Курс для пользователей ОС РОСА Кобальт | 2/16 | 10000 | 4500 | ||||||
| + | Администрирование Linux - разные дистрибутивы |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L101 | Администрирование Linux. Базовый курс | 5/40 | 42900 | |||||||
| L102 | Системное администрирование Linux | 4/32 | 32900 | 25000 | ||||||
| L103 | Сетевое администрирование Linux | 4/32 | 34900 | |||||||
| LL0 | Шпаргалка по Linux для администраторов | 1/1 | Звоните | 0 | ||||||
| + | Alt |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt100 | Основы работы в операционной системе Альт | 3/24 | 13000 | 10500 | ||||||
