Зарегестрируйтесь и получите скидку!
развернуть / свернуть
все
| - | Курсы для администраторов |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTCNA | MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) | 4/32 | MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) | 26900 | 25000 | |||||
| MTCRE | MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) | 3/24 | MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) | 26000 | ||||||
| MTCWE | MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE) | 3/24 | MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE) | 26000 | ||||||
| MTCTCE | MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) | 3/24 | MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) | 26000 | ||||||
| MTCNA01 | MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) | 3/24 | 26000 | |||||||
| MTCWE01 | Mikro Tik Certified Wareless Engineer | 4/32 | 26000 | |||||||
| MTCRE01 | MikroTik Certified Routing Engineer | 3/24 | 26000 | |||||||
| MTCINE | MikroTik Certified Inter-networking Engineer | 4/32 | 26000 | |||||||
