Зарегестрируйтесь и получите скидку!
PGPRO Возможности Postgres Pro Enterprise 13
21.09.2026
KL 060.4.5 Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) Investigation
28.09.2026
KL 004.2.5 Kaspersky SD-WAN Operator
28.09.2026
KL 051.4 Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Investigation - KUMA Расследование
30.09.2026
KL 048.2 Kaspersky XDR Expert. Administration
30.09.2026
KL 025.8 Kaspersky Anti Targeted Attack. Kaspersky EDR. Administration
05.10.2026
DEV2 Разработка серверной части приложений PostgreSQL 16. Расширенный курс
05.10.2026
KL 034.4 Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Administration
05.10.2026
KL 059.2 Kaspersky XDR Expert. Investigation
07.10.2026
KL 044.2.4 Kaspersky Container Security
07.10.2026
развернуть / свернуть
все
| + | Lotus Notes and Domino 7 |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND785RU | Configuring IBM Lotus Domino 7 Web Servers (Self paced) | /5 | 3900 | |||||||
| N7D62RU | Creating Web Services Using LotusScript | 1/8 | 3900 | |||||||
| ND535RU | Developing IBM Lotus Domino 7 Applications: Intermediate Skills | 2/16 | 5900 | |||||||
| N7D35RU | Help Desk Fundamentals for IBM Lotus Domino 7 | /4 | 1950 | |||||||
| WM501RU | Разработка приложений IBM WebSphere MQ V7 | 3/24 | 36000 | |||||||
| WM210RU | Расширенное системное администрирование IBM WebSphere MQ V7 | 3/24 | 36000 | |||||||
| WM201RU | Системное администрирование IBM WebSphere MQ V7 | 4/32 | 48000 | |||||||
| WM100RU | Техническое введение в IBM WebSphere MQ | 1/8 | 12000 | |||||||
| + | Lotus Notes and Domino 8 |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8L55RU | Введение в IBM Lotus Domino 8.5 xPage - New | 2/16 | 21600 | |||||||
| D8L51RU | Основы разработки приложений в IBM Lotus Domino 8.5.1 - New | 5/40 | 54000 | |||||||
| D8L54RU | Разработка Xpage-приложений в IBM Lotus Domino 8.5.2: высокий уровень сложности - New | 2/16 | 21600 | |||||||
| D8L53RU | Разработка Xpage-приложений в IBM Lotus Domino 8.5.2: средний уровень сложности - New | 3/24 | 32400 | |||||||
| D8W55RU | Разработка Xpage-приложений в IBM Lotus Domino 8.5.x - New | 3/24 | 32400 | |||||||
| D8425RU | Exploring New Features in IBM Lotus Domino Designer 8 | /5 | 3900 | |||||||
| + | Notes and Domino 8.5 |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8L89RU | Системное администрирование IBM Lotus Domino 8.5 | 5/40 | 54000 | |||||||
| + | Application Design & Programming |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS007RU | Введение в SOA | 2/16 | 24000 | |||||||
| 6T120RU | Применение IBM WebSphere Transformation Extender V8.2. | 3/24 | 30000 | |||||||
| WS008RU | Проектирование СОА решений с использованием IBM SOA Foundation | 3/24 | 36000 | |||||||
| WD352RU | Разработка EJB 3 приложений для WebSphere Application Server V7 | 5/40 | 60000 | |||||||
| WB561RU | Расширенные возможности IBM WebSphere DataPower SOA Appliances | 3/24 | 36000 | |||||||
| WB540RU | Ускор., защита и интегр-я на основе IBM WS DataPower SOA Appliances V3.8.2 | 5/40 | 60000 | |||||||
| 6L224RU | Programming Essentials for IBM WebSphere Commerce V7 Customization (Remote) | 5/40 | 112375 | |||||||
| + | Business Process Management |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB003RU | IBM WebSphere Lombardi Edition V7.1 Process Modeling and Implementation | 5/40 | 112375 | |||||||
| WB751RU | Разработка приложений для IBM Business Process Manager Advanced V7.5 -I - New | 5/40 | 66000 | |||||||
| XMBPMRU | Управление разработкой в среде IBM BPM - New | 2/16 | Звоните | |||||||
| + | ILOG |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6S321RU | Model Development with IBM ILOG CPLEX Optimization Studio V12.2 (Self-paced) | 3/24 | 60450 | |||||||
| 6S316RU | Developing and Deploying Complete Applications with IBM ILOG ODM Enterprise V3.4 | 3/24 | 60450 | |||||||
| 6S320RU | Learning Mathematical Programming for IBM ILOG CPLEX Optimization Studio V12.2 | 1/8 | 20150 | |||||||
| + | WebSphere Application Server |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA572RU | IBM WebSphere Application Server V7: устранение проблем | 5/40 | 60000 | |||||||
| WA370RU | Администрирование IBM WebSphere Application Server V7 для Windows | 5/40 | 60000 | |||||||
| WA661RU | Работа со скриптами и автоматизация выполнения задач для IBM WAS v6.1 | 5/40 | 60000 | |||||||
| WPL44 | Администрирование IBM Web Content Manager 8.0 | 2/16 | 54900 | |||||||
| - | WebSphere Business Integration |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T130RU | Применение IBM WebSphere Transformation Extender V8.3 | 3/24 | 39600 | |||||||
| + | WebSphere Message Broker |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM663RU | IBM WebSphere Message Broker V7 для разработчиков | 5/40 | 60000 | |||||||
| WB713RU | Разработка приложений для WebSphere Enterprise Service Bus V7 | 5/40 | 66000 | |||||||
| WM643RU | Системное администрирование WebSphere Message Broker V7 | 4/32 | 48000 | |||||||
| + | WebSphere Portal |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP440RU | Разработка Web Sites с использованием IBM Workplace Web Content Management 6 | 4/32 | 32400 | |||||||
| WPL51RU | Разработка приложений для IBM WebSphere Portal 7.0 | 5/40 | 54000 | |||||||
| WPL53 | Разработка приложений для WebSphere Portal V8 с использованием RAD V8.5 | 5/40 | 98350 | |||||||
| WPL93 | Установка и администрирование IBM WebSphere Portal 8 под Linux | 5/40 | 98350 | |||||||
| WPL43 | Разработка веб-сайтов с использованием IBM Web Content Manager 8 | 5/40 | 98350 | |||||||
| WPL44 | Администрирование IBM Web Content Manager 8.0 | 2/16 | 54900 | |||||||
| + | WebSphere Process Server |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB722RU | Администрирование IBM WebSphere Process Server V7 | 5/40 | 66000 | |||||||
| WB711RU | Разработка Приложений для IBM WebSphere Process Server V7 - I | 5/40 | 60000 | |||||||
| + | IBM Rational для разработчиков ПО |
