Зарегестрируйтесь и получите скидку!
KL 008.11.6 Kaspersky Endpoint Security. Encryption - Шифрование
27.08.2026
KL 048.2 Kaspersky XDR Expert. Administration
27.08.2026
KL 057.7 Kaspersky Anti Targeted Attack. Investigation - KATA Расследование
31.08.2026
KL 038.4.5 Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) Administration
31.08.2026
KL P38.4.5 Kaspersky Industrial CyberSecurity Fundamentals
01.09.2026
KL 007.1 Kaspersky NGFW
01.09.2026
KL 004.2.5 Kaspersky SD-WAN Operator
02.09.2026
KL 051.4 Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Investigation - KUMA Расследование
07.09.2026
KL 002.12.7 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый Курс
08.09.2026
KL 025.8 Kaspersky Anti Targeted Attack. Kaspersky EDR. Administration
09.09.2026
развернуть / свернуть
все
| + | Media Composer |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC 101 | Media Composer 6 Editing Essentials | 3/24 | Звоните | |||||||
| MC 110 | Media Composer 6 Effects Essentials | 2/16 | Avid Media Composer Certified User Exam | Звоните | ||||||
| MC 201 | Media Composer 6 Professional Picture and Sound Editing | 3/24 | Avid Media Composer Certified User Exam | Звоните | ||||||
| MC 205 | Media Composer 6 Professional Effects and Compositing | 3/24 | Avid Media Composer Certified Professional Exam | Звоните | ||||||
| MC 239 | Introduction to Color Correction with Avid Media Composer | 1/8 | Avid Media Composer Certified Professional Exam | Звоните | ||||||
| + | Avid DS Nitris |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-DS | Avid DS Editing and Basic Effects | 3/24 | Звоните | |||||||
| 201-DS | Avid DS Graphics and Effects | 2/16 | Звоните | |||||||
| 301-DS | Avid DS Compositing and Effects | 3/24 | Звоните | |||||||
| + | Pro Tools |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avid Pro Tools 101 | Introduction to Pro Tools | 2/16 | Звоните | |||||||
| Avid Pro Tools 110 | Essentials of Pro Tools | 3/24 | Avid Pro Tools User Exam | Звоните | ||||||
| Avid Pro Tools 130 | Pro Tools for Game Audio | 3/24 | Avid Pro Tools User Exam | Звоните | ||||||
| Avid Pro Tools 201 | Pro Tools Production Essentials | 2/16 | Звоните | |||||||
| Avid Pro Tools 210M | Music Production Techniques | 3/24 | Pro Tools Operator Music Exam | Звоните | ||||||
| Avid Pro Tools 210P | Post Production Techniques | 3/24 | Pro Tools Operator Post Exam | Звоните | ||||||
| Avid Pro Tools 220 | Operator Certification Update | 1/8 | Pro Tools Operator Post Exam | Звоните | ||||||
| Avid Pro Tools 310M | Advanced Music Production Techniques | 3/24 | Pro Tools Expert Music Exam | Звоните | ||||||
| Avid Pro Tools 310P | Advanced Post Production Techniques | 3/24 | Pro Tools Expert Post Exam | Звоните | ||||||
| + | SAM |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM2 | Управление лицензиями на ПО в соответствии со стандартом ISO 19770-1 и законодательством РФ | 2/16 | 34500 | |||||||
| BPM_01 | Cовершенствование бизнес-процессов | 2/16 | 64500 | |||||||
