Курсы | По вендорам | По направлениям | Расписание | Видеокурсы | ![]() |
вендор: | ![]() |
развернуть / свернуть все
+ | Комплексные курсы |
+ | Все курсы Kaspersky Lab |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | KL 014.50 | Kaspersky Security для виртуальных сред. Защита без агента | 1/8 | 17.11 | 16000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KL 025.5 | Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) и Kaspersky EDR | 3/24 | 30.10 | KLE 025.5 | 60000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 038.4 | Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) | 4/32 | 23.10 | KLE 038.4 | 61000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 034.2.1 | Kaspersky Unified Monitoring Analysis Platform (KUMA) | 3/24 | 16.10 | KLE 034.2.1 | 59000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 002.12.1 | Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый Курс | 3/24 | 14.11 | KLE 002.12.1: Kaspersky Endpoint Security and Management | 35000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 013.11.4 | Kaspersky Endpoint Security для Linux | 1/8 | 17.11 | KLE 013.11.4: Kaspersky Endpoint Security for Linux | 15000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 302.11 | Kaspersky Security Center. Масштабирование | 3/24 | 21.11 | 37000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KL 008.11.6 | Kaspersky Endpoint Security. Encryption - Шифрование | 1/8 | 15.12 | KLE 008.11.6: Kaspersky Endpoint Security. Encryption | 15000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 009.12 | Kaspersky Security Center. Управление системами | 1/8 | 06.10 | KLE 009.12: Kaspersky Security Center. Управление системами | 16000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 031.51 | Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент | 1/8 | 22.12 | KLE 031.51: Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент | 16000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 036.2 | Kaspersky Secure Mail Gateway Course | 1/8 | 20.10 | KLE 036.2 Kaspersky Secure Mail Gateway Course | 18000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL tests | Тестирование ЛК | / | 3540 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | KL 005.11 | Kaspersky Security for Windows Server | 2/16 | 02.11 | KLE 005.11: Kaspersky Endpoint Security and Management: Управление системами | 18000 | ![]() |
Адрес: 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 58 Email: edu@ht-edu.ru © 2012-2023 Hi-TECH Academy (АНО ДПО "Академия Высоких технологий") |
|