Курсы | По вендорам | По направлениям | Расписание | Видеокурсы | ![]() |
вендор: | ![]() |
развернуть / свернуть все
+ | Kaspersky Lab |
№ курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | Цена без лаб. работ, Руб. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | KL 014.50 | Kaspersky Security для виртуальных сред. Защита без агента | 1/8 | 17.07 | 16000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KL 002.11.6 | Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый Курс | 3/24 | 28.06 | KLE 002.11.6: Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс | 27500 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 025.5 | Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) и Kaspersky EDR | 3/24 | 13.06 | KLE 025.5 | 60000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 024.2 | Kaspersky EDR для бизнеса. Оптимальный | 1/8 | KLE 024.2: Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum | 16000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KL 038.4 | Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) | 4/32 | 05.06 | KLE 038.4 | 61000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 034.2.1 | Kaspersky Unified Monitoring Analysis Platform (KUMA) | 3/24 | 26.06 | KLE 034.1.6 | 60000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 302.11 | Kaspersky Security Center. Масштабирование | 3/24 | KLE 302.11: Kaspersky Security Center. Масштабирование | 37000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KL 008.11.6 | Kaspersky Endpoint Security. Encryption - Шифрование | 1/8 | 09.06 | KLE 008.11.6: Kaspersky Endpoint Security. Encryption | 15000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL 009.12 | Kaspersky Security Center. Управление системами | 1/8 | 01.06 | KLE 009.12: Kaspersky Security Center. Управление системами | 16000 | ![]() | ||
![]() | KL 302.11 Bundle | Комплексный курс Лаборатории Касперского | 4/32 | 30.05 | 41000 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | KL 031.51 | Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент | 1/8 | KLE 031.51: Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент | 16000 | ![]() | |||
![]() | ![]() | KL 036.2 | Kaspersky Secure Mail Gateway Course | 1/8 | 17.07 | KLE 036.2 Kaspersky Secure Mail Gateway Course | 18000 | ![]() | ||
![]() | ![]() | KL tests | Тестирование ЛК | / | 3540 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | KL 005.11 | Kaspersky Security for Windows Server | 2/16 | 22.06 | KLE 005.11: Kaspersky Endpoint Security and Management: Управление системами | 18000 | ![]() | ||
![]() | KL302B | Комплексный курс Лаборатории Касперского Kaspersky Endpoint Security – Продвинутый уровень | 5/40 | 30.05 | 57000 | ![]() |
Адрес: 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 58 Email: edu@ht-edu.ru © 2012-2023 Hi-TECH Academy (АНО ДПО "Академия Высоких технологий") |
|