Зарегестрируйтесь и получите скидку!
развернуть / свернуть
все
| - | Комплексные курсы |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 302.11 + KL 009.12 | Комплексный курс Лаборатории Касперского | 4/32 | 30.06 | KLE 302.11: Kaspersky Security Center. Scaling KLE 009.12: Kaspersky Security Center. Systems Management | 53000 | 43000 | ||||
| KL002 + KL009 | Экспертный пакет Лаборатории Касперского Kaspersky Endpoint Security | 5/40 | 26.05 | 002.12.7 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый Курс 009.12: Kaspersky Security Center. Systems Management | 58000 | 49300 | ||||
| KL DPS | Data Protection Specialist | 10/80 | KL 002. Kaspersky Endpoint Security and Management KL 008. Kaspersky Endpoint Security. Шифрование KL 009. Kaspersky Security Center. Управление системами KL 010. Kaspersky Secure Mobility Management KL 013. Kaspersky Endpoint Security for Linux KL 005. Защита серверов Windows и встраиваемых систем | 145240 | 137000 | |||||
| KL EDR | Endpoint Detection and Response (EDR) Specialist | 10/80 | KLE 002. Kaspersky Endpoint Security and Management KLE 025.6 KLE 034.3.2 | 197000 | 177300 | |||||
| KL XDR | Extended Detection and Response (XDR) Architect | 12/92 | KLE 002. Kaspersky Endpoint Security and Management KLE 025.6 KLE 034.3.2 KLE 032 | 266000 | 226100 | |||||
| KL MSS | Mobile Security Specialist | 6/68 | KL 002. Kaspersky Endpoint Security and Management KL 010. Kaspersky Secure Mobility Management | 85000 | 79050 | |||||
| KL NDRS | Network Detection and Response Specialist | 6/68 | KLE 025.7 KLE 036.2.1 KLE 004.2.4 | 150000 | 135000 | |||||
| KL HCSS | Hybrid Cloud Security Specialist | 6/68 | KLE 002.12.7 KLE 031.51 KLE 044.2 | 106000 | 95400 | |||||
| KL 034.4 + KL 051 | Комплексный курс Лаборатории Касперского | 4/32 | 22.06 | KLE 034 KLE 051 | 109000 | 98100 | ||||
| KL 038.4.5 + KL 060.4.5 | Комплексный курс Лаборатории Касперского Пакет KICS: (KICS Administration + KICS Investigation) | 5/40 | 09.06 | KLE 038 KLE 060 | 127000 | 99000 | ||||
| KL 025.8 + KL 57.7 | Комплексный курс Лаборатории Касперского Пакет KATA: (KATA Administration + KATA Investigation) | 4/32 | 15.06 | KLE 025 KLE 057 | 109000 | 98100 | ||||
| KL 038.4.5 + KL 060.4.5 + KL 031.6.2 | Промышленная безопасность MAX | 5/40 | 09.06 | KLE 038 KLE 060 | 135000 | 129000 | ||||
| - | Все курсы Kaspersky Lab |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 014.50 | Kaspersky Security для виртуальных сред. Защита без агента | 1/8 | 27.08 | KLE 014.50: Kaspersky Security для виртуальных сред. Защита без агента | 23000 | 21380 | ||||
| KL 025.8 | Kaspersky Anti Targeted Attack. Kaspersky EDR. Administration | 2/16 | 15.06 | KLE 025.8 Certified Professional: KATA EDR. Administration | 64000 | 55000 | ||||
| KL 038.4.5 | Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) Administration | 3/24 | 09.06 | KLE 038.4.5 | 63000 | 57000 | ||||
| KL 034.4 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Administration | 2/16 | 22.06 | KLE 034.4 | 59000 | 55000 | ||||
| KL 002.12.7 | Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый Курс | 4/32 | 26.05 | KLE 002.12.7: Kaspersky Endpoint Security and Management | 54100 | 44000 | ||||
| KL 013.11.4 | Kaspersky Endpoint Security для Linux | 1/8 | 19000 | |||||||
| KL 010.6 | Kaspersky Secure Mobility Management | 2/16 | 22.05 | KLE 010.6 | 29000 | 25000 | ||||
| KL 004.2.4 | Kaspersky SD-WAN | 2/16 | 29.06 | KLE 004.2.4 | 71000 | 49000 | ||||
| KL 044.2.4 | Kaspersky Container Security | 1/8 | 15.05 | KLE 044.2.4 | 27900 | 25900 | ||||
| KL 057.7 | Kaspersky Anti Targeted Attack. Investigation - KATA Расследование | 2/16 | 28.05 | KLE 057.7 Certified Professional: KATA. Investigation | 64000 | 54000 | ||||
| KL 002.12.7_wn | KES What's New | 1/1 | 2500 | 0 | ||||||
| KL 051.4 | Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Investigation - KUMA Расследование | 2/16 | 24.06 | KLE 051.4 Practical KLE 051.4 Basic | 60000 | 54000 | ||||
| KL 007.1 | Kaspersky NGFW | 2/16 | 09.06 | KLE 007.1 Basic KLE 007.1 Practical | 63000 | 61000 | ||||
| KL 060.4.5 | Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) Investigation | 2/16 | 15.06 | KLE 060.4.5 | 54000 | 51000 | ||||
| KL 302.11 | Kaspersky Security Center. Масштабирование | 3/24 | 01.07 | KLE 302.11 Kaspersky Security Center. Scaling | 35700 | 31000 | ||||
| KL 008.11.6 | Kaspersky Endpoint Security. Encryption - Шифрование | 1/8 | 29.06 | KLE 008.11.6: Kaspersky Endpoint Security. Encryption | 21000 | 17000 | ||||
| KL 009.12 | Kaspersky Security Center. Управление системами + ЧЕК-ЛИСТ В ПОДАРОК | 1/8 | 29.05 | KLE 009.12: Kaspersky Security Center. Управление системами | 21000 | 14000 | ||||
| KL 031.6.2 | Kaspersky Hybrid Cloud Security. Virtualization Protection | 1/8 | 25.05 | KLE 031.6.2: Kaspersky Hybrid Cloud Security. Virtualization Protection | 21000 | 12000 | ||||
| KL 036.3 | Kaspersky Secure Mail Gateway Course | 1/8 | 03.08 | KLE 036.3 Kaspersky Secure Mail Gateway Course | 21000 | 17000 | ||||
| KL tests | Тестирование ЛК | / | 3890 | |||||||
| KL 005.11 | Kaspersky Security for Windows Server | 2/16 | KLE 005.11: Kaspersky Endpoint Security and Management: Управление системами | 27500 | 24000 | |||||
| KL 032.1.1 | Kaspersky Symphony XDR | 2/12 | KLE 032.1.1 Kaspersky Symphony XDR | 69000 | 67000 | |||||
| KL 048.2 | Kaspersky XDR Expert. Administration | 1/12 | 24.06 | KLE 048 | 50000 | 43000 | ||||
