Зарегестрируйтесь и получите скидку!
KL 051.4 Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Investigation - KUMA Расследование
25.02.2026
KL 031.6.2 Kaspersky Hybrid Cloud Security. Virtualization Protection
27.02.2026
KL 010.6 Kaspersky Secure Mobility Management
02.03.2026
KL 038.4.5 Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS)
02.03.2026
KL 004.2.4 Kaspersky SD-WAN
04.03.2026
ZCP Zabbix сертифицированный профессионал
10.03.2026
KL 036.2.1 Kaspersky Secure Mail Gateway Course
10.03.2026
KL 007.1 Kaspersky NGFW
11.03.2026
KL 002.12.7 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый Курс
17.03.2026
KL 057.7 Kaspersky Anti Targeted Attack. Investigation - KATA Расследование
30.03.2026
развернуть / свернуть
все
| + | ISACA - Аудит, безопасность, управление IT |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO27001-01 | Система Менеджмента Информационной Безопасности (СМИБ): Введение в стандарт ISO 27001:2013 | 1/8 | 15000 | |||||||
| ISO27001-02 | Внедрение стандарта ISO 27001:2013 | 2/16 | 29000 | |||||||
| ISO27001-03 | Внутренний аудит по стандарту ISO 27001:2013 | 2/16 | 29000 | |||||||
| ISO27001-04 | Ведущий аудитор по стандарту ISO/IEC 27001:2013 | 5/40 | 164000 | |||||||
| ISO27001-05 | Ведущий специалист по внедрению стандарта ISO/IEC 27001:2013 | 5/40 | 174000 | 143000 | ||||||
| ISO31000 | Система Риск Менеджмента: Введение и внедрение ISO 31000 | 3/24 | 30000 | |||||||
| Основы программирования и баз данных | Курс Основы программирования и баз данных | 3/24 | 15000 | |||||||
| + | Symantec - информационная безопасность |
| + | Аудит безопасности |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZI01 | Аудит безопасности. Часть 1 | 3/24 | 36000 | |||||||
| ZI02 | Аудит безопасности. Часть 2 | 5/40 | 36000 | |||||||
| БТ03 | Безопасность компьютерных сетей | 4/32 | 29000 | |||||||
| БТ12 | Безопасность сетей на базе Linux (Unix) | 5/40 | 50000 | |||||||
| WEB2020 | Курс Современные технологии в web-дизайне | 2/16 | 16000 | |||||||
| INFAI03 | Обеспечение безопасности облачных вычислений | 3/24 | 28000 | |||||||
| INFAI04 | Техническая защита информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (Программа согласована ФСТЭК России) | 5/40 | 56000 | |||||||
| AIS001 | Технология работы с пластиковыми картами и защита информации | 2/16 | 24000 | |||||||
| БТ05 | Основы TCP/IP | 1/8 | 11900 | |||||||
| INFAI010 | Аудит безопасности и тестирование на проникновение | 5/40 | 61000 | |||||||
| + | CheckPoint |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCSA- R81.10 | Сертифицированный администратор Check Point R81.10 - Check Point Security Administration (CCSA) R81.10 | 3/24 | 70000 | 68000 | ||||||
