Зарегестрируйтесь и получите скидку!
развернуть / свернуть
все
| + | ISACA - Аудит, безопасность, управление IT |
| + | Symantec - информационная безопасность |
| + | Аудит безопасности |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZI01 | Аудит безопасности. Часть 1 | 3/24 | 36000 | |||||||
| ZI02 | Аудит безопасности. Часть 2 | 5/40 | 36000 | |||||||
| БТ03 | Безопасность компьютерных сетей | 4/32 | 29000 | |||||||
| БТ12 | Безопасность сетей на базе Linux (Unix) | 5/40 | 50000 | |||||||
| WEB2020 | Курс Современные технологии в web-дизайне | 2/16 | 16000 | |||||||
| INFAI03 | Обеспечение безопасности облачных вычислений | 3/24 | 28000 | |||||||
| INFAI04 | Техническая защита информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (Программа согласована ФСТЭК России) | 5/40 | 56000 | |||||||
| AIS001 | Технология работы с пластиковыми картами и защита информации | 2/16 | 24000 | |||||||
| БТ05 | Основы TCP/IP | 1/8 | 11900 | |||||||
| INFAI010 | Аудит безопасности и тестирование на проникновение | 5/40 | 61000 | |||||||
| + | CheckPoint |
