Зарегестрируйтесь и получите скидку!
KL 002.12.7 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый Курс
10.02.2026
KL 051.4 Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Investigation - KUMA Расследование
12.02.2026
ZCS_HTA Zabbix сертифицированный специалист
17.02.2026
KL 031.6.2 Kaspersky Hybrid Cloud Security. Virtualization Protection
27.02.2026
KL 038.4.5 Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS)
02.03.2026
KL 010.6 Kaspersky Secure Mobility Management
02.03.2026
KL 004.2.4 Kaspersky SD-WAN
04.03.2026
KL 036.2.1 Kaspersky Secure Mail Gateway Course
10.03.2026
ZCP Zabbix сертифицированный профессионал
10.03.2026
KL 007.1 Kaspersky NGFW
11.03.2026
развернуть / свернуть
все
| + | Язык программирования Go |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go | Основы программирования на языке Go | 8/40 | 27600 | |||||||
| + | Python |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Python | Python Junior Developer | 10/40 | 25000 | |||||||
| Pyt01 | Программирование на языке Python. Уровень 1 Базовый курс | 5/40 | 33000 | 24900 | ||||||
| Pyt02 | Программирование на языке Python. Уровень 2 Продвинутый курс | 5/50 | 33000 | 24900 | ||||||
| Pyt03 | Программирование на языке Python. Уровень 3 Разработка веб - приложений в Django | 5/40 | 26000 | 19900 | ||||||
| Pyt04 | Программирование на языке Python. Уровень 4 Анализ и визуализация данных на языке Python. Библиотеки Pandas, numpy, Matplotlib | 5/40 | 26000 | |||||||
| PYT00 | Программирование на языке Python. Уровень 0 Начальный курс | 3/24 | 20000 | 17900 | ||||||
| Dja001 | Разработка веб - приложений в Django | 5/40 | 29000 | 25000 | ||||||
| API001 | Разработка веб - приложений в FastAPI | 5/40 | 45000 | 25000 | ||||||
| Pyt2a | Программирование на языке Python. Уровень 2 Продвинутый курс | 5/40 | 33000 | 24900 | ||||||
| Pyt2b | Программирование на языке Python. Уровень 2b Объектно-ориентированное программирование | 3/24 | 33000 | 24900 | ||||||
| + | PHP |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHP 1 | PHP. Основы создания сайтов. Часть 1 | 3/24 | 25000 | 21000 | ||||||
| PHP 5 | PHP. PHP и фреймворки Laravel, YII и Symfony | 5/40 | 33000 | 25000 | ||||||
| + | для UI/UX дизайнера |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI/UX | Курс Figma для UI/UX дизайнера | 3/24 | 18000 | |||||||
| + | HTML and CSS |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP_4 | (X)HTML with CSS | 3/24 | Pro Tools Expert Post Exam | Звоните | ||||||
| HTML01 | Курс HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов на HTML 5 и СSS 3 | 4/32 | 19900 | 17000 | ||||||
| HTML02 | Курс HTML и CSS. Уровень 2. Углубленный CSS и вёрстка макета | 4/32 | 22000 | |||||||
| + | XML |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP_1 | Introduction to XML | 3/24 | Звоните | |||||||
| + | JavaScript |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP_2 | Javascript Programming with AJAX | 5/40 | Звоните | |||||||
| WP_3 | DHTML - Dynamic HTML | 2/16 | Звоните | |||||||
| JAVA01 | JavaScript. Уровень 1. Основы веб - программирования | 3/24 | 18000 | 15000 | ||||||
| JAVA02 | Курс JavaScript. Уровень 2 Расширенные возможности | 2/16 | Звоните | |||||||
| JAVA03 | Курс JavaScript. Уровень 3 jQuery. Расширенные возможности. | 3/24 | 21900 | |||||||
| JAVA03 | Курс JavaScript. Уровень 3 React и JSX | 2/16 | 16500 | |||||||
| JAVA001 | Java. Уровень 1 Основы программирования | 5/40 | 27000 | |||||||
| JAVA002 | Java. Уровень 2 Разработка клиент-серверных приложений | 5/40 | 32000 | |||||||
| HTA011 | Разработка клиентских веб-приложений с Angular | 5/40 | 32000 | 24900 | ||||||
| HTA0012 | Разработка клиентских веб-приложений с Vue.js | 5/40 | 32000 | 19900 | ||||||
| HTA0013 | Разработка клиентских веб-приложений с React | 5/40 | 32000 | 24900 | ||||||
| + | SAM |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM2 | Управление лицензиями на ПО в соответствии со стандартом ISO 19770-1 и законодательством РФ | 2/16 | 34500 | |||||||
| BPM_01 | Cовершенствование бизнес-процессов | 2/16 | 64500 | |||||||
