+7 (495) 728-2952

Excel 2019/2016/2013/2010 базовый
19.06.2023
вендор: «Курсы для IT руководителей - ITIL, ТРИЗ» — направление: «Разработка ПО и базы данных»
|
№ курса |
Название курса |
Дни/Ак.ч. |
Ближ. дата |
Готовит к тестам |
Цена, Руб. |
Цена без лаб. работ, Руб. |
|
| |  | OSA | Service Desk и эксплуатация ИТ услуг (ITIL v3) | 4/32 | | | 32000 | |  |
| |  | ITAM | Управление ИТ-активами. Подход и практика | 2/16 | | | 22000 | |  |
| | | ITILF | Курс «Основы ITIL®» | 3/24 | | | 28500 | |  |
| | | PRINCE2 | Курс «Основы PRINCE2®» | 3/24 | | | 24000 | |  |
| | | RCV | Курс «Проведение изменений в ИТ в соответствии с ITIL®» | 4/32 | | | 36000 | |  |
| | | PPO | Курс «Оптимальное проектирование ИТ-услуг в соответствии с ITIL®: информационная безопасность, мощность, доступность, непрерывность» | 4/32 | | | 32500 | |  |
| | | ITHR | Курс «Управление ИТ-персоналом» | 2/16 | | | 21500 | |  |
| | | SOA-online | Курс «Предложение, согласование и контроль предоставления качественных ИТ-услуг: практики ITIL® 4 в действии» | 4/24 | | | 32500 | |  |
| | | ITSS | Курс «Управление стратегией ИТ-услуг на основе ITIL®» | 2/16 | | | 22000 | |  |
| | | RISK | Курс Практические подходы к управлению ИТ-рисками | 2/16 | | | 22000 | |  |
| | | ITPR | Курс «Практика внедрения и адаптации рекомендаций ITIL®» | 2/16 | | | 24500 | |  |
| | | PPO_test | Тестирование «Оптимальное проектирование ИТ-услуг в соответствии с ITIL®: информационная безопасность, мощность, доступность, непрерывность» | 1/2 | | | 22500 | |  |
| | | ITIL_test | Тестирование «Оптимальное проектирование ИТ-услуг в соответствии с ITIL®: информационная безопасность, мощность, доступность, непрерывность» | 1/1 | | | 24799 | |  |
Адрес: 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 58
Тел. +7 (495) 728-2952 
Email: edu@ht-edu.ru
© 2012-2023 Hi-TECH Academy (АНО ДПО "Академия Высоких технологий")
|
|
|