Зарегестрируйтесь и получите скидку!
ZCS_HTA Zabbix сертифицированный специалист
17.02.2026
KL 051.4 Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Investigation - KUMA Расследование
25.02.2026
KL 031.6.2 Kaspersky Hybrid Cloud Security. Virtualization Protection
27.02.2026
KL 010.6 Kaspersky Secure Mobility Management
02.03.2026
KL 038.4.5 Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS)
02.03.2026
KL 004.2.4 Kaspersky SD-WAN
04.03.2026
KL 036.2.1 Kaspersky Secure Mail Gateway Course
10.03.2026
ZCP Zabbix сертифицированный профессионал
10.03.2026
KL 007.1 Kaspersky NGFW
11.03.2026
KL 002.12.7 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый Курс
17.03.2026
| + | Microsoft Windows Server 2016 | 2012 |
| + | Microsoft Windows Server 2008 |
| + | Решения Microsoft по виртуализации серверов и рабочих станций |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10981 | Подготовка инфраструктуры с System Center Virtual Machine Manager - Infrastructure Provisioning with System Center Virtual Machine Manager | 5/40 | 30900 | |||||||
| 20694 | Виртуализация рабочих мест и приложений в корпоративной среде - Virtualizing Enterprise Desktops and Apps | 5/40 | 30900 | 29500 | ||||||
| + | Microsoft Windows 8 |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20687 | Configuring Windows 8 | 5/40 | 29700 | 28500 | ||||||
| 40030 | First Look Clinic: Windows 8 for IT Professionals | /4 | 1650 | |||||||
| 40031 | Hands On Lab: Windows 8.1 for IT Professionals | 1/4 | 1650 | |||||||
| 20415 | Implementing a Desktop Infrastructure | 5/40 | 70-415 | 27900 | ||||||
| 20416 | Implementing Desktop Application Environments | 5/40 | 70-416 | 29900 | ||||||
| 20688 | Managing and Maintaining Windows 8 | 5/40 | 70- 688: Supporting Windows 8.1 | 29700 | ||||||
| allWOIs | Комплексный курс для начинающих: Пользователь ПК (Word, Excel, Windows+Internet) | 3/24 | 12300 | |||||||
| W81s | Курсы для начинающих: Работа с ПК Windows 8 | 1/8 | 3850 | |||||||
| IEs | Курсы для начинающих: Работа с ПК Internet | 1/4 | 3850 | |||||||
| 20689 | Обновление навыков до MCSA Windows 8.1 - Upgrading Your Skills to MCSA Windows 8.1 | 3/24 | 18900 | |||||||
| 20694 | Виртуализация рабочих мест и приложений в корпоративной среде - Virtualizing Enterprise Desktops and Apps | 5/40 | 30900 | 29500 | ||||||
| + | Microsoft Windows 10 |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20697-1 | Установка и настройка Windows 10 | 5/40 | 70-697 Windows 10 Configuring | 29900 | ||||||
| 20697-2 | Развертывание и управление Windows 10 с использованием корпоративных сервисов - Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services | 5/40 | 70-697 | 29900 | 28400 | |||||
| 40332 | Что нового в Windows 10 - What's New Windows 10 | 1/6 | 1690 | |||||||
| 10982 | Supporting and Troubleshooting Windows 10 - Поддержка и устранение неполадок Windows 10 | 5/40 | 30900 | |||||||
| 20698 | Installing and Configuring Windows 10 | 5/40 | 70-698 | 28900 | ||||||
| 10982 | Поддержка и устранение неполадок Windows 10 | 5/40 | 70-697 Windows 10 Configuring | 31900 | 29500 | |||||
| 20697К | Комплексный курс Microsoft Windows 10. MCSA Windows 10 | 10/80 | 70-697 Windows 10 Configuring | 59800 | 50 800 | |||||
| MD-100 | Windows 10: установка, настройка и поддержка - Windows 10: installation, configuration and support | 5/40 | 40000 | 37900 | ||||||
| MD-101T00 | Управление современными рабочими столами - Managing Modern Desktops | 5/40 | 38000 | 35000 | ||||||
| + | Microsoft Windows 7 |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6292 | Установка и настройка Windows 7 Client | 3/24 | 70-680 | 14500 | ||||||
| 6294 | Планирование и управление развертыванием OC Windows 7 Client | 5/40 | 70-686 | 19500 | ||||||
| 50321 | Windows 7, Configuring Technology Specialist Course | 5/40 | 70-680 | 22500 | ||||||
| 50331 | Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician | 5/40 | 70-685 | 22500 | ||||||
| 6291 | Updating Your Technology Knowledge of Microsoft Windows XP to Windows 7 | 3/24 | 16500 | |||||||
| + | Microsoft SQL Server 2016 | 2014 | 2012 | 2008 |
| + | Microsoft SharePoint Server 2016 | 2013 |
| + | Microsoft Exchange Server 2016 | 2013 |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20345-1 | Администрирование Microsoft Exchange Server 2019 / 2016 | 5/40 | 70-662 | 39000 | 35000 | |||||
| 20345-2 | Проектирование и развертывание почтовых решений Microsoft Exchange Server 2019 / 2016 | 5/40 | 39000 | 35000 | ||||||
| 20341 | Основные решения Microsoft Exchange Server 2013 | 5/40 | 70-341 | 30900 | ||||||
| 20342 | Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 | 5/40 | 70-342 | 29900 | ||||||
| 20345К | Комплексный курс администрирования Microsoft Exchange Server 2016 | 10/80 | 70-662 | 78000 | 70 000 | |||||
| MS-203T00 | Microsoft 365 Messaging | 5/40 | 34900 | 31900 | ||||||
| + | Microsoft Lync Server 2016 | 2013 |
| + | Microsoft System Center | Azure | ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| + | Microsoft BizTalk Server 2010 |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT2010N1.0 | BizTalk Server 2010 Administrator | 2/16 | 14900 | |||||||
| SS | Developing Business Process and Integration Solutions by Using Microsoft BizTalk Server 2010 | 5/40 | 70-595 | 35400 | 34500 | |||||
| SS_2016 | Разработка решений Biztalk Server 2016 (5 Days) | 5/40 | 55000 | 45500 | ||||||
| + | Windows Metro style Apps |
| + | Microsoft Visual Studio |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10266 | Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010 | 5/40 | 70-511 70-513 | 24900 | ||||||
| 10265 | Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010 | 5/40 | 70-516 | 24900 | ||||||
| 10262 | Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 | 5/40 | 70-511 | 24900 | ||||||
| 10263 | Developing Windows® Communication Foundation Solutions with Microsoft® Visual Studio® 2010 | 3/24 | 70-513 | 14900 | ||||||
| 10267 | Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010 | 5/40 | 70-515 | 24900 | ||||||
| 10264 | Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 | 5/40 | 70-515 | 24900 | ||||||
| + | Microsoft Word |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWo_all | Word 2013/2010 (базовый+расширенный+углубленный) | 5/40 | 22200 | |||||||
| MWo_01 | Word базовый 2019/2016/2013/2010 | 1/8 | 6500 | |||||||
| MWo_02 | Word 2019/2016/2013/2010 расширенный | 2/16 | 7850 | |||||||
| MWo_03 | Word 2019/2016/2013/2010 углубленный | 2/16 | 7850 | |||||||
| allWOIs | Комплексный курс для начинающих: Пользователь ПК (Word, Excel, Windows+Internet) | 3/24 | 12300 | |||||||
| Ws1 | Курсы для начинающих: Работа с MS Word, | 1/8 | 6500 | |||||||
| W81s | Курсы для начинающих: Работа с ПК Windows 8 | 1/8 | 3850 | |||||||
| IEs | Курсы для начинающих: Работа с ПК Internet | 1/4 | 3850 | |||||||
| WEPPO | Интерфейс Word, Excel,PowerPoint,Outlook | 1/4 | 3850 | |||||||
| + | Microsoft Excel |
| + | Microsoft Access |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAc_all | Access 2007/2010 | 8/64 | 55300 | |||||||
| MAc_01 | Проектирование баз данных в системе Microsoft Office Access 2007. Уровень 1: основы | 3/24 | 19900 | |||||||
| MAc_02 | Проектирование баз данных в системе Microsoft Office Access 2007. Уровень 2: формы, отчеты, макросы | 2/16 | 15500 | |||||||
| MAc_03 | Проектирование баз данных в системе Microsoft Office Access 2007. Уровень 3: запросы | 3/24 | 19900 | |||||||
| + | Microsoft Project |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPr_all | Project 2010 | 6/52 | 43000 | |||||||
| MPr_01 | Project 2019 | 2016 | 2013 для пользователей | 2/16 | 19900 | 17900 | ||||||
| MPr_02 | Project Server 2016 для пользователей | 1/12 | 13500 | |||||||
| MPr_03 | Project Server 2013 | 2016 для администраторов | 2/16 | 15500 | |||||||
| 5927 | Microsoft Office Project 2007, Managing Projects (3 Days) | 3/24 | 18000 | |||||||
| 5928 | Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects (3 Days) | 3/24 | 18000 | |||||||
| 50017 | Implementing Microsoft Office Project Server 2007 | 5/40 | 25000 | |||||||
| 5929 | Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects and Programs (5 Days) | 5/40 | 25000 | |||||||
| 55034 | Project Server 2013 Inside Out | 5/40 | 26700 | |||||||
| 55054 | Mastering Microsoft Project 2013 | 3/24 | 19900 | |||||||
| 55077 | Project Server 2013 Development | 5/40 | 26700 | |||||||
| 55056 | Managing Projects with Microsoft Project 2013 | 5/40 | 27900 | |||||||
| MPr_00 | Project 2013 | 2016 - практический семинар | 1/4 | 34500 | 30000 | ||||||
| + | Другие приложения Microsoft Office |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mou_01 | Outlook 2013/2016 | 1/8 | 9500 | |||||||
| MPP_all | PowerPoint (базовый+расширенный) | 2/16 | 14350 | |||||||
| MPP_01 | PowerPoint базовый | 1/8 | 6500 | |||||||
| MPP_02 | PowerPoint расширенный | 1/8 | 7850 | |||||||
| Mpu_01 | Publisher 2010 | 2/16 | 28475 | |||||||
| Mvi_01 | Visio 2013/2010 | 5/40 | 22200 | |||||||
| allWOIs | Комплексный курс для начинающих: Пользователь ПК (Word, Excel, Windows+Internet) | 3/24 | 12300 | |||||||
| W81s | Курсы для начинающих: Работа с ПК Windows 8 | 1/8 | 3850 | |||||||
| IEs | Курсы для начинающих: Работа с ПК Internet | 1/4 | 3850 | |||||||
| WEPPO | Интерфейс Word, Excel,PowerPoint,Outlook | 1/4 | 3850 | |||||||
| 20346 | Управление удостоверениями и службами Office 365 (Курс устарел. Замена 20347) | 5/40 | 26990 | |||||||
| 555 | Эффективная работа в SharePoint 2013 End User | 4/32 | 29990 | |||||||
| M_Pw01 | Microsoft PowerPoint 2019/2016. Уровень 2. Дизайн презентаций | 2/16 | 15000 | |||||||
| Teams | Cовместная работа в Teams для конечных пользователей | 1/8 | 5000 | |||||||
| + | SAM |
| № курса | Название курса | Дни/Ак.ч. | Ближ. дата | Готовит к тестам | Цена, Руб. | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM2 | Управление лицензиями на ПО в соответствии со стандартом ISO 19770-1 и законодательством РФ | 2/16 | 34500 | |||||||
| SAM1 | Эффективное лицензирование программного обеспечения на предприятии. Схемы корпоративного лицензирования | 1/8 | 11900 | 6500 | ||||||
| 55071 | Управление лицензиями - Microsoft Software Asset Manager | 2/16 | 35000 | |||||||
| SAM0 | Схемы лицензирования. Лицензирование крупных организаций | 2/16 | 34500 | 34500 | ||||||
| BPM_01 | Cовершенствование бизнес-процессов | 2/16 | 64500 | |||||||
| SAM014 | Оптимизация управления программными активами (SAM) | 4/16 | 24000 | 19900 | ||||||
